Rückhalteraten TFC Membran
Rückhalteraten einer TFC-Membrane
| Stoff | Rückhaltung in % |
Stoff |
Rückhaltung |
Stoff |
Rückhaltung |
| Aluminium | 96-98 | Cyanid | 85-95 | Nitrat | 90-95 |
| Ammonium | 80-90 | Eisen | 96-98 | Phosphat | 95-100 |
| Bakterien | >99 | Fluorid | 92-95 | Polyphosphat | 96-98 |
| Blei | 95-98 | Gesamthärte | 93-97 | o-Phosphat | 96-98 |
| Bor | 50-70 | Kalium | 92-96 | Quecksilber | 94-100 |
| Borat | 30-50 | Kieselsäure | 80-90 | Radioaktivität (partikulär) | 93-97 |
| Bromid | 80-95 | Kupfer | 96-100 | Silber | 93-96 |
| Cadmium | 93-97 | Magnesium | 93-99 | Silicium | 92-95 |
| Calcium | 93-99 | Mangan | 96-98 | Sulfat | 96-98 |
| Chlorid | 92-95 | Natrium | 92-89 | Thiosulfat | 96-98 |
| Chromat | 85-95 | Nickel | 96-98 | Zink | 96-98 |
Rückhalteraten verschiedener Stoffe einer TFC-Membran (Kunststoff) aus Polyamid-Polysulfon. (gemessen mit elektrischer Leitfähigkeit)